| ・ | 第 1 部 | 第 2 部 | 第 3 部 | 第 4 部 | 第 5 部 | ||||||||||
| 1 | I H I | あおぞら銀行 | 旭ダイヤモンド工業㈱ | アールシー | 赤坂ヤンキース | ||||||||||
| 2 | NTTドコモ千代田 | アシスト野球部 | イムラブラスターズ | AToM STARS | 赤坂RED SLOPE | ||||||||||
| 3 | 大 蔵 | ALPINES | 出 光 興 産 ㈱ | 飯 田 通 商 ㈱ | A S A H I | ||||||||||
| 4 | 大 林 組 | 宇 部 興 産 ㈱ | イ ン テ - ジ | 医薬品医療機器総合機構 | Avanti Suns | ||||||||||
| 5 | オクジュー | NSユナイテッド海運 | S ・ H ・ K | インフォコム | Winners | ||||||||||
| 6 | キングランズ | MUS野球倶楽部 | M B D | MU KAM野球倶楽部 | X ビームス | ||||||||||
| 7 | goo 野球部! | 環 境 省 | 気 象 庁 | 斎久工業㈱ | MCP SPLASH | ||||||||||
| 8 | 経 済 産 業 省 | 宮 内 庁 | 極 東 貿 易 ㈱ | 錢高組野球部 | KAZENボイジャーズ | ||||||||||
| 9 | 参議院フェニックス | ㈱クリエイト | クリエイターズ | Soldado | 関東クラブ | ||||||||||
| 10 | ㈱ 三 景 | け い し ん | KDDIパラダイス | TECドルフィンズ | C a r o l | ||||||||||
| 11 | JR東日本東工所 | K D D I | コニカミノルタオ-シャン | D M F | Grade - 1 | ||||||||||
| 12 | JA 全 農 | 厚生ブルーバッカス | JA共済連全国本部野球班 | 東京JC野球部 | KKRブラックソックス | ||||||||||
| 13 | JX金属野球部 | 国土交通省海事局マリノス | 数理計画ショッカーズ | 日本食肉格付協会GRADERS | 皇宮警察本部 | ||||||||||
| 14 | ジェイック野球倶楽部 | 最高裁ファルコンズ | Z E U S | ネットワンクルセイダ-ズ | 国立国会図書館 | ||||||||||
| 15 | j - keys | ジェイアイREDS | ZN KANZAI | パ ー ク 24 | JFE商事㈱ | ||||||||||
| 16 | 時 事 通 信 | 首都高速道路㈱ | 大 末 建 設 ㈱ | Marvelous | JTNISダイナマイツ | ||||||||||
| 17 | Jokers | セントラル硝子㈱ | DYNAMITES | ㈱ライフポ-ト西洋野球部 | ダ イ ダ ン | ||||||||||
| 18 | 出版健康保険組合野球部 | 千代田クラブ | ティー・オー・エス | ラディックス㈱ | 高 柳 野 球 部 | ||||||||||
| 19 | 総 務 省 | TFC ライノス | 東京センチュリ- | TEAM Go-wan | |||||||||||
| 20 | 総務省スカイロケット | 東京海上日動火災保険㈱ | 永田町ル-ズソックス | 千代田BBC | |||||||||||
| 21 | 大日本商事㈱ | 東京CATS | 日経ドルフィンズ | テトラパックバイキングス | |||||||||||
| 22 | ダイワボンバーズ | 東京ダイヤモンズ | ノ ー ミ | 東京J STARS | |||||||||||
| 23 | 中央労働金庫 | 特 許 庁 | Half Moon Factory | ト ク ヤ マ | |||||||||||
| 24 | 千代田区役所 | 特別区協議会 | ㈱日立ビルシステム | パシフィックコンサルタンツ㈱ | |||||||||||
| 25 | TCS ホーネッツ | 日刊工業新聞社 | 保険ベ-スボ-ルクラブ | 日 鉄 鉱 業 | |||||||||||
| 26 | トッパン・フォームズ㈱ | Baldroas | ポップフライ | BCon ス‐パ‐タートルズ | |||||||||||
| 27 | トヨタベースボールクラブ | 日立国際電気 | BOMBERS | 日立駿河台バットボ-イズ | |||||||||||
| 28 | 日本郵政グループ野球部 | PROGRES | 丸の内ライジングレッズ | FAL倶楽部 | |||||||||||
| 29 | 日 本 郵 船 | みずほハ-ティ-ズ | MONBU | 文 化 庁 | |||||||||||
| 30 | 博報堂クラッチ | 三菱アルミニウム㈱ | 労金ロッキーズ | 三井物産プラスチック㈱ | |||||||||||
| 31 | 冨 士 機 材 | 三菱地所プロパティ… | ヤマトドレス㈱ | ||||||||||||
| 32 | フェニックス | 美土代エラーズ | LASTEC | ||||||||||||
| 33 | ㈱ ベ ス ト | ヨックモック | |||||||||||||
| 34 | HAWRITZ | ライト工業市ヶ谷クラブ | |||||||||||||
| 35 | ボーンヘッダーズ | 落 第 者 達 | |||||||||||||
| 36 | マイテクノイ-グルス | ||||||||||||||
| 37 | マスコサーカス団 | ||||||||||||||
| 38 | ミ ズ ノ ㈱ | ||||||||||||||
| 39 | みずほ証券野球部 | ||||||||||||||
| 40 | 三 菱 地 所 | ||||||||||||||
| 41 | 三菱マテリアル㈱ | ||||||||||||||
| 42 | 八千代銀行野球クラブ | ||||||||||||||
| 43 | UR都市機構 | ||||||||||||||
| 44 | 理研ビタミン㈱本社野球部 | ||||||||||||||
| 壮 年 部 (40歳以上の選手で編成したチーム・上記チームと重複もあります) | |||||||||||||||
| 1 | goo 野球部! | MUS野球俱楽部 | イ ン テ - ジ | TEAM Go-wan | |||||||||||
| 2 | みずほ証券野球部 | け い し ん | 日経ドルフィンズ | ||||||||||||
| 3 | ミ ズ ノ ㈱ | KDDI・KDDIパラダイス | |||||||||||||
| 4 | 八千代銀行野球クラブ | 厚生ブルーバッカス | |||||||||||||
| 5 | 東京海上日動火災保険㈱ | ||||||||||||||
| 6 | (壮年部)東京C・B・B・C | 特別区協議会 | |||||||||||||
| 7 | (壮年部)富士見クラブ | 千代田クラブ | |||||||||||||
| 50音順・ | |||||||||||||||


| 平成29年度 チーム編成表 |